名称 | 橘建設株式会社 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪35番地1 TEL:019-672-4411 / FAX:019-676-3973 URL:https://tachibana-kensetu.co.jp Email:main@tachibana-kensetu.co.jp |
||||||||||||||||||||||
創立 | 1961年(昭和36年) 5月1日 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 4,500万円 | ||||||||||||||||||||||
建設業許可 | 岩手県知事許可(特・般29)- 659号 | ||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業許可 | 岩手県知事(1)- 2576号 | ||||||||||||||||||||||
営業内容 | 土木工事一式・建築工事一式・舗装工事・管工事 水道施設工事・大工工事・とび、土工工事・左官工事 板金工事・防水工事・建具工事・屋根工事・内装仕上工事・解体工事 一級建築士事務所・宅地建物取引業 |
||||||||||||||||||||||
完成工事高 | 12億8,015万円 (令和1年12月) | ||||||||||||||||||||||
資格者 |
|
||||||||||||||||||||||
従業員数 | 32名 (令和1年12月) | ||||||||||||||||||||||
県工事請負資格 |
|
||||||||||||||||||||||
加入団体 | 社団法人 岩手県建設業協会 社団法人 建設業災害防止協会 社団法人 岩手県土木施工管理協会 社団法人 岩手県建築士会 社団法人 岩手県建設産業団体連合会 社団法人 岩手県すまい・あんしん推進協議会 社団法人 岩手県宅地建物取引業協会 |